ItemUnitTechnical ParametersForward Path ParametersFrequency RangeMHz45 ~862Nominal gaindB28-30Nominal RF input leveldBuv72Nominal RF output leveldBuv100-102FlatnessdB±1.0Noise figuredB≤ 10Return lossdB≥14Gain adjustable rangedBm0-20Slope adjustable rangedBm0-20AGC accuracyd......

| Item | Unit | Technical Parameters |
| Forward Path Parameters | ||
| Frequency Range | MHz | 45 ~862 |
| Nominal gain | dB | 28-30 |
| Nominal RF input level | dBuv | 72 |
| Nominal RF output level | dBuv | 100-102 |
| Flatness | dB | ±1.0 |
| Noise figure | dB | ≤ 10 |
| Return loss | dB | ≥14 |
| Gain adjustable range | dBm | 0-20 |
| Slope adjustable range | dBm | 0-20 |
| AGC accuracy | dB | ±3/±0.3 |
| CTB | dB | ≥65 |
| CSO | dB | ≥62 |
| Group delay | ns | ≤10 |
| Signal hum ratio | <2% | |
| (10/700us)Surge-resist ant voltage | KV | >5 |
| Gain stability | dB | -1.0+1.0 |
| Return Path Parameters | ||
| Wavelength | nm | 1100-1600 |
| Bandwidth | MHz | 5-30&42&65 |
| Nominal gain | dBm | 18 |
| Flatness | dB | ±0.75 |
| Noise figure | dB | ≤ 12 |
| Return loss | dB | ≥ 16 |
| Gain adjustable range | dBm | 0-20 |
| Slope adjustable range | 2dB step | |
| IM2 | dB | 52 |
| Group delay | ns | ≤ 20 |
| Signal hum ratio | <2% | |
| General Characteristics | ||
| Power Voltage | V | A:AC(150~265)V;B:AC(35~90)V |
| Operating Temperature | ºC | -40~60 |
| Consumption | VA | ≤ 30 |
| Dimension | mm | 265*210*100 |



