FWDM PLC 16 Channels 32 Channels Multi-channel CWDMFeaturesWide Operating Wavelength RangeLow Insertion LossUltra Flat Wide PassbandHigh Channel IsolationHigh Stability and reliabilityEpoxy-free on Optical PathApplicationsTesting InstrumentsFTTH Tri-Play SystemParameter481632CATV Wavelength Range (n......
| Parameter | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
| CATV Wavelength Range (nm) | 1540~1560 | |||||
| PON Wavelength Range (nm) | 1260~1360&1480~1500 | |||||
| Insertion loss (dB) | CATV-COM | ≤8 | ≤11.6 | ≤14.5 | ≤17.8 | |
| COM-PON | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ||
| Isolation | COM-CATV(@PON) | >30 | ||||
| COM-PON(@CATV) | >15 | |||||
| Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB/ºC) | <0.005 | |||||
| Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | |||||
| Polarization Mode Dispersion (ps) | <0.1 | |||||
| Directivity (dB) | >50 | |||||
| Return loss (dB) | >50 | |||||
| Maximum Power Handling (mW) | 300 | |||||
| Operating Temperature (ºC) | -20~+70 | |||||
| Storage Temperature (ºC) | -40~+85 | |||||
| Package Dimension (mm) | For 4 | 100×80×10 | ||||
| For 8 | 120×80×18 | |||||
| For 16 32 | 140×114×18 | |||||
| For 4 8 16 32 | 19''1U | |||||

