Technical parametersFTTH-OR1FTTH-OR2Wavelength1200~1600nm&1550nmInput optical power+2dBm~-7dBm(Analog) +2dBm~-10dBm(Digital)Optical return loss>45dBOptical connectorSC/APC & SC/PCBandwidth40~1006MHzFlatness±1.5dB@40~1006MHzRF output reflection≥16dB@40~550MHz; ≥14d......

| Technical parameters | FTTH-OR1 | FTTH-OR2 |
| Wavelength | 1200~1600nm&1550nm | |
| Input optical power | +2dBm~-7dBm(Analog) +2dBm~-10dBm(Digital) | |
| Optical return loss | >45dB | |
| Optical connector | SC/APC & SC/PC | |
| Bandwidth | 40~1006MHz | |
| Flatness | ±1.5dB@40~1006MHz | |
| RF output reflection | ≥16dB@40~550MHz; ≥14dB@550~1006MHz | |
| Output level | 61~62dBuV (0dBm) | 60±1 (Pin=0dBm) |
| Output port | 1 | |
| RF output impedance | 75Ω | |
| C/N(note 1) | ≥51 | |
| CTB(note 1) | ≥65 | |
| CSO(note 1) | ≥62 | |
| Working temperature | -25ºC ~+45ºC | |
| Product size | 63*23*15mm | 50*16*14mm |



